ACFT Score Charts 2025
Official Army Combat Fitness Test scoring standards for all age groups and genders.
Male Age Group: 17-21
Points | MDL (lbs) | SPT (m) | HRP (reps) | PLK (min:sec) | SDC (min:sec) | 2MR (min:sec) |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 340 | 12.5 | 60 | 3:35 | 1:33 | 13:22 |
90 | 300 | 10.5 | 50 | 2:45 | 1:45 | 14:30 |
80 | 270 | 9.0 | 40 | 2:20 | 1:55 | 15:30 |
70 | 240 | 8.0 | 32 | 2:00 | 2:05 | 16:30 |
60 | 210 | 7.0 | 25 | 1:40 | 2:15 | 18:00 |
50 | 180 | 6.0 | 20 | 1:20 | 2:30 | 19:30 |
Minimum Standards
To pass the ACFT, soldiers must score at least 60 points on each event.
90-100 points
Excellent
60-89 points
Passing
Below 60 points
Failing